北小金→豊橋・蒲郡(昭和45年) | |||
北小金駅 発行 | |||
350 円 現品限り | #001001057168 |
橋本→豊橋・牛久保(昭和45年) | |||
橋本駅 発行 | |||
品切れ | #001001057167 |
大阪市内→豊橋(昭和45年) | |||
新大阪駅 発行 | |||
350 円 現品限り | #001001057166 |
渋川→鷲津・豊橋(昭和45年) | |||
渋川駅 発行 | |||
350 円 現品限り | #001001057165 |
桜ノ宮→尾張一宮(昭和45年) | |||
桜ノ宮駅 発行 | |||
300 円 現品限り | #001001057164 |
三セク化★郡上八幡→尾張一宮(昭和45年) | |||
郡上八幡駅 発行 | |||
400 円 現品限り | #001001057163 |
吹上→二川・豊橋・愛知御津(昭和45年) | |||
吹上駅 発行 | |||
300 円 現品限り | #001001057162 |
越中八尾→尾張一宮(昭和45年) | |||
越中八尾駅 発行 | |||
400 円 現品限り | #001001057161 |
下部→豊橋(昭和45年) | |||
下部駅 発行 | |||
300 円 現品限り | #001001057160 |
塚本→尾張一宮(昭和44年) | |||
塚本駅 発行 | |||
品切れ | #001001057159 |
藤沢→愛知御津・蒲郡(昭和44年) | |||
藤沢駅 発行 | |||
350 円 現品限り | #001001057158 |
菊川→豊橋・愛知御津(昭和44年) | |||
菊川駅 発行 | |||
品切れ | #001001057157 |
武蔵小金井→新所原・豊橋(昭和44年) | |||
武蔵小金井駅 発行 | |||
品切れ | #001001057156 |
吉祥寺→豊橋・愛知御津(昭和44年) | |||
吉祥寺駅 発行 | |||
350 円 現品限り | #001001057155 |
千葉→豊橋・西小坂井(昭和44年) | |||
千葉駅 発行 | |||
300 円 現品限り | #001001057154 |
伊那八幡→豊橋(昭和44年) | |||
伊那八幡駅 発行 | |||
品切れ | #001001057153 |
高崎→豊橋(昭和44年) | |||
高崎駅 発行 | |||
300 円 現品限り | #001001057152 |
鹿島田→鷲津・豊橋(昭和44年) | |||
鹿島田駅 発行 | |||
300 円 現品限り | #001001057151 |
菊川→尾張一宮・岐阜(昭和44年) | |||
菊川駅 発行 | |||
350 円 現品限り | #001001057150 |
大阪→岐阜・稲沢(昭和44年) | |||
大阪駅 発行 | |||
350 円 現品限り | #001001057149 |
掛川→豊橋・西小坂井(昭和44年) | |||
掛川駅 発行 | |||
300 円 現品限り | #001001057148 |
沼津→豊橋・三河大塚(昭和44年) | |||
沼津駅 発行 | |||
300 円 現品限り | #001001057147 |
茅ヶ崎→豊橋・西小坂井(昭和44年) | |||
茅ヶ崎駅 発行 | |||
300 円 現品限り | #001001057146 |
平塚→二川・豊橋(昭和44年) | |||
平塚駅 発行 | |||
品切れ | #001001057145 |
浦川→豊橋(昭和44年) | |||
浦川駅 発行 | |||
品切れ | #001001057144 |
西川口→豊橋・愛知御津(昭和44年) | |||
西川口駅 発行 | |||
300 円 現品限り | #001001057143 |
拡大画像を表示 |
御殿場→豊橋(昭和43年) | ||
御殿場駅 発行 | |||
300 円 現品限り | #001001057142 |
模擬券★萬世橋より牛込・代々木間ゆき(交通博物館) | |||
品切れ | #001001057094 |
拡大画像を表示 |
名古屋印刷・簡委A型★(ム)武並→名古屋(昭和53年) | ||
武並駅 発行 | |||
600 円 現品限り | #001001057059 |
拡大画像を表示 |
名古屋印刷★飛騨古川→名古屋(昭和55年・小児) | ||
飛騨古川駅 発行 | |||
400 円 現品限り | #001001057058 |