北丹鉄道★福知山西→上天津・5枚連綴(30円・青地紋) | |||
北丹鉄道 発行 | |||
800 円 現品限り | #015010026713 |
北丹鉄道★河守→福知山西・5枚連綴(60円・青地紋) | |||
北丹鉄道 発行 | |||
800 円 現品限り | #015010026712 |
北丹鉄道★河守→福知山・5枚連綴(50円・青地紋) | |||
北丹鉄道 発行 | |||
800 円 現品限り | #015010026711 |
北丹鉄道★河守→上天津・5枚連綴(40円・青地紋) | |||
北丹鉄道 発行 | |||
800 円 現品限り | #015010026710 |
北丹鉄道★福知山西→蓼原・5枚連綴(60円・青地紋) | |||
北丹鉄道 発行 | |||
800 円 現品限り | #015010026709 |
北丹鐵道★回数乗車券(大正券・25券片・蓼原-下天津) | |||
北丹鐵道 発行 | |||
品切れ | #015010026697 |
北丹鐵道★縦型定期券サイズ・社員證(橙地紋・昭和) | |||
北丹鐵道 発行 | |||
品切れ | #015010026696 |
北丹鉄道★通学定期乗車券(下天津⇔上天津・3等縦型) | |||
北丹鉄道 発行 | |||
2,500 円 現品限り | #015010026695 |
北丹鉄道★通学定期乗車券(下天津⇔福知山・2等) | |||
北丹鉄道 発行 | |||
品切れ | #015010026694 |
北丹鉄道★通勤定期乗車券(下天津⇔福知山・2等) | |||
北丹鉄道 発行 | |||
1,500 円 現品限り | #015010026693 |
北丹鐵道★優待乗車證(緑色・定期券サイズ) | |||
北丹鐵道 発行 | |||
品切れ | #015010026692 |
北丹鉄道★手廻品車内持込証認書(定期券サイズ) | |||
北丹鉄道 発行 | |||
品切れ | #015010026691 |
サンデン交通★金額式・自動車乗車券(10円券・5連) | |||
400 円 | #015010027255 |
土佐くろしお鉄道★ワンコイン特急券/地図式の車急式 | |||
品切れ | #015010008201 |
土佐くろしお鉄道★指変(自由席→指定席へ・ミス券) | |||
品切れ | #015010008200 |
伊予鉄道★金額式軟券乗車券(大手町→大人200円) | |||
品切れ | #015010008196 |
拡大画像を表示 |
伊予鉄道★金額式軟券乗車券(大手町→大人150円) | ||
500 円 | #015010008195 |
拡大画像を表示 |
伊予鉄道★金額式軟券乗車券(大手町→小児80円) | ||
400 円 | #015010008194 |
伊予鉄道★エコシステム乗車券(大人100円・緑地紋) | |||
500 円 | #015010008193 |
拡大画像を表示 |
伊予鉄道★エコシステム乗車券(小児/割引50円・緑) | ||
400 円 | #015010008192 |
戦前★東京市営バス・連絡往復券(池之上→銀座四丁目) | |||
1,200 円 現品限り | #015010008190 |
戦前★東京市営バス・連絡乗車券(代田二丁目→銀座四丁目) | |||
1,000 円 | #015010008189 |
戦前★東京市営バス・連絡往復券(代田二丁目→銀座四丁目) | |||
1,000 円 | #015010008188 |
戦前★東京市営バス・連絡往復券(西松原→蠣殻町) | |||
1,000 円 | #015010008187 |
戦前★東京市営バス・連絡乗車券(西松原→蠣殻町) | |||
1,000 円 現品限り | #015010008186 |
戦前★東京市営バス・連絡往復券(池之上・神泉→蠣殻町) | |||
1,200 円 現品限り | #015010008185 |
歌登町営軌道★車内乗車券・3枚連綴(乙片つき) | |||
2,000 円 | #015010002476 |
熊本電鉄★車内券5枚セット(電車乗車券・530円・緑) | |||
熊本電気鉄道 発行 | |||
300 円 販売停止中 | #015010011085 |
熊本電鉄★車内券5枚セット(電車乗車券・510円・緑) | |||
熊本電気鉄道 発行 | |||
300 円 販売停止中 | #015010011084 |
熊本電鉄★車内券5枚セット(電車乗車券・310円・緑) | |||
熊本電気鉄道 発行 | |||
300 円 販売停止中 | #015010011083 |