大阪印刷★布施屋→20円(昭和51年・小児) | |||
布施屋駅 発行 | |||
300 円 現品限り | #002003046578 |
大阪印刷★浜田→70円(昭和55年・小児) | |||
浜田駅 発行 | |||
300 円 現品限り | #002003046577 |
大阪印刷★米子→20円(昭和50年・小児) | |||
米子駅 発行 | |||
品切れ | #002003046576 |
名古屋印刷★豊川→30円(昭和51年・小児) | |||
豊川駅 発行 | |||
400 円 現品限り | #002003046575 |
東京印刷★登戸→30円(昭和49年) | |||
登戸駅 発行 | |||
品切れ | #002003046574 |
東京印刷★岩井→80円(昭和52年) | |||
岩井駅 発行 | |||
400 円 現品限り | #002003046573 |
東京印刷★武蔵溝ノ口→30円(昭和50年) | |||
武蔵溝ノ口駅 発行 | |||
品切れ | #002003046572 |
東京印刷★安善→140円(昭和61年) | |||
鶴見駅 発行 | |||
品切れ | #002003046571 |
東京印刷★小金井→140円(昭和62年) | |||
小金井駅 発行 | |||
品切れ | #002003046570 |
東京印刷★佐倉→140円(昭和58年・小児) | |||
佐倉駅 発行 | |||
400 円 現品限り | #002003046569 |
東京印刷★武蔵溝ノ口→30円(昭和50年・小児) | |||
武蔵溝ノ口駅 発行 | |||
400 円 現品限り | #002003046568 |
東京印刷★大久保→30円(昭和51年・小児) | |||
大久保駅 発行 | |||
400 円 現品限り | #002003046567 |
新潟印刷★熊谷→170円(昭和51年) | |||
熊谷駅 発行 | |||
300 円 現品限り | #002003046566 |
新潟印刷★足利→70円(昭和51年) | |||
足利駅 発行 | |||
品切れ | #002003046565 |
新潟印刷★伊勢崎→120円(昭和50年) | |||
伊勢崎駅 発行 | |||
品切れ | #002003046564 |
新潟印刷★小千谷→100円(昭和50年) | |||
小千谷駅 発行 | |||
300 円 現品限り | #002003046563 |
新潟印刷★砂越→50円(昭和50年) | |||
砂越駅 発行 | |||
品切れ | #002003046562 |
新潟印刷★吉田→110円(昭和53年) | |||
吉田駅 発行 | |||
品切れ | #002003046561 |
新潟印刷★大鰐→70円(昭和50年) | |||
大鰐駅 発行 | |||
300 円 現品限り | #002003046560 |
仙台印刷★関根→50円(昭和50年) | |||
関根駅 発行 | |||
300 円 現品限り | #002003046559 |
仙台印刷★前沢→140円(昭和54年) | |||
前沢駅 発行 | |||
品切れ | #002003046558 |
仙台印刷★新鶴→40円(昭和50年) | |||
新鶴駅 発行 | |||
品切れ | #002003046557 |
札幌印刷★銭函→180円(昭和58年) | |||
銭函駅 発行 | |||
品切れ | #002003046556 |
札幌印刷★札幌→220円(昭和60年・小児) | |||
札幌駅 発行 | |||
300 円 現品限り | #002003046555 |
拡大画像を表示 |
10000番・木原線★国吉→50円(昭和51年) | ||
国吉駅 発行 | |||
500 円 現品限り | #002003046531 |
拡大画像を表示 |
ナンバー1★(ム)鵜原→180円(昭和61年・小児) | ||
鵜原駅 発行 | |||
500 円 現品限り | #002003046530 |
拡大画像を表示 |
ナンバー1★佐貫町→510円(昭和60年) | ||
佐貫町駅 発行 | |||
500 円 現品限り | #002003046529 |
ナンバー1★久留里→590円(昭和60年) | |||
久留里駅 発行 | |||
品切れ | #002003046528 |
拡大画像を表示 |
ナンバー1★君津→280円(昭和60年) | ||
君津駅 発行 | |||
500 円 現品限り | #002003046527 |
拡大画像を表示 |
ナンバー1★八積→550円(昭和55年) | ||
八積駅 発行 | |||
400 円 現品限り | #002003046526 |